【深圳】2018年典当年审结果,通过率超过92%
发布时间:2020年05月06日浏览量:240来源:作者:
从深圳典当行年审结果来看,通过率非常高:A类通过率高达88%
| 2018年度深圳市典当行年审结果 | ||
| 年审级别 | 数量 | 占比 |
| A | 133 | 88.08% |
| B | 7 | 4.64% |
| 整改 | 11 | 7.28% |
关于公布2018年度深圳市典当行年审结果的通知
根据《典当管理办法》(商务部、公安部2005年第8号令)、《典当行业监管规定》(商流通发〔2012〕423号)、《市地方金融监督管理局关于开展2018年度典当企业年审工作的通知》的有关规定,经我局审核,现将2018年度典当行年审结果予以公布。
特此通知。
附件:2018年度深圳市典当行年审结果
深圳市地方金融监督管理局
2020年4月22日
| 2018年度深圳市典当行年审结果 | ||
| 序号 | 单位名称 | 等级情况 |
| 1 | 深圳市创辉煌典当有限公司 | A |
| 2 | 深圳市鼎智德典当有限公司 | A |
| 3 | 深圳市浩能典当行有限公司 | A |
| 4 | 深圳市金源典当行有限公司梅林分公司 | A |
| 5 | 深圳市金源典当行有限公司宝安分公司 | A |
| 6 | 深圳市金源典当行有限公司第三分公司 | A |
| 7 | 深圳市琨洲典当有限公司 | A |
| 8 | 深圳市正源典当行有限公司 | A |
| 9 | 深圳市银融联典当有限公司 | A |
| 10 | 深圳市宝通典当有限公司 | A |
| 11 | 深圳市源通典当行有限公司 | A |
| 12 | 深圳市源通典当行有限公司第一分公司 | A |
| 13 | 深圳市利昌典当行有限公司 | A |
| 14 | 深圳市宝利来典当有限公司 | A |
| 15 | 深圳市盛世鹏程典当有限公司 | A |
| 16 | 深圳市旭日典当有限公司 | A |
| 17 | 深圳市立德典当有限公司 | A |
| 18 | 深圳市恒银典当有限公司 | A |
| 19 | 深圳市宏兴达典当有限公司 | A |
| 20 | 深圳市宏兴达典当有限公司罗湖分公司(第一分公司) | A |
| 21 | 深圳市宏兴达典当有限公司南山分公司 | A |
| 22 | 深圳市宏兴达典当有限公司南山明珠分公司 | A |
| 23 | 深圳市盈泰典当有限公司 | A |
| 24 | 深圳市高利典当行有限公司 | A |
| 25 | 深圳市金鼎信典当行有限公司 | A |
| 26 | 深圳广恒昌典当行有限公司 | A |
| 27 | 深圳市润金典当有限公司 | A |
| 28 | 深圳市贝贝通典当有限公司 | A |
| 29 | 深圳市银达典当有限责任公司南山分公司 | A |
| 30 | 深圳市银达典当有限责任公司福田分公司 | A |
| 31 | 深圳市华茂典当行有限公司 | A |
| 32 | 深圳市金商典当行有限公司 | A |
| 33 | 深圳市璠龙典当有限公司 | A |
| 34 | 深圳市正发典当有限公司 | A |
| 35 | 深圳市锦荣典当行有限公司 | A |
| 36 | 深圳市万融典当有限公司 | A |
| 37 | 深圳市佳德盛典当有限公司 | A |
| 38 | 深圳市深合典当行有限公司 | A |
| 39 | 深圳市盛利典当有限公司 | A |
| 40 | 深圳市金百利典当有限公司 | A |
| 41 | 深圳市金万福典当有限公司 | A |
| 42 | 深圳市南舟典当有限公司 | A |
| 43 | 深圳华宝典当有限公司 | A |
| 44 | 深圳市大运通典当有限公司 | A |
| 45 | 深圳市富元典当行有限公司 | A |
| 46 | 深圳市创世伟典当行有限公司 | A |
| 47 | 深圳六合典当有限公司 | A |
| 48 | 深圳市通赢典当有限公司 | A |
| 49 | 深圳纵横融通典当有限责任公司 | A |
| 50 | 深圳鑫奥华典当有限公司 | A |
| 51 | 深圳市经典典当行有限公司 | A |
| 52 | 深圳市南安典当行有限公司 | A |
| 53 | 深圳市富邦典当有限公司 | A |
| 54 | 深圳市世纪华嘉典当有限公司 | A |
| 55 | 深圳中财典当有限责任公司 | A |
| 56 | 深圳市佳信通典当有限公司 | A |
| 57 | 深圳市恒利丰典当行有限公司 | A |
| 58 | 深圳市泰诚典当有限公司 | A |
| 59 | 深圳市金元财典当有限公司 | A |
| 60 | 深圳市世鑫汇泽典当有限公司罗湖分公司 | A |
| 61 | 深圳市鼎泰典当行有限公司 | A |
| 62 | 深圳市伟康德典当行有限责任公司 | A |
| 63 | 深圳市润通典当有限公司 | A |
| 64 | 深圳市润通典当有限公司罗湖分公司 | A |
| 65 | 深圳市润通典当有限公司沙井分公司 | A |
| 66 | 深圳市润通典当有限公司宝安分公司 | A |
| 67 | 深圳市保金格典当有限公司 | A |
| 68 | 深圳市隆祥典当有限公司 | A |
| 69 | 深圳市德润典当有限公司 | A |
| 70 | 深圳市鑫捷融典当有限公司 | A |
| 71 | 深圳市汇达典当行有限公司 | A |
| 72 | 深圳市鼎盛号典当有限公司 | A |
| 73 | 深圳市金富泰典当有限公司 | A |
| 74 | 深圳市鑫盛典当有限责任公司 | A |
| 75 | 深圳市龙城典当行有限公司 | A |
| 76 | 深圳市中泰创展典当有限公司 | A |
| 77 | 深圳市宝来典当有限公司 | A |
| 78 | 深圳市信成典当有限公司 | A |
| 79 | 深圳市佳银典当有限公司 | A |
| 80 | 深圳必达典当行有限公司 | A |
| 81 | 深圳市宝恒泰典当有限公司 | A |
| 82 | 深圳市中裕冠典当有限责任公司 | A |
| 83 | 深圳市鼎昇典当有限公司 | A |
| 84 | 深圳市沃德典当有限公司 | A |
| 85 | 深圳市鸿海典当有限责任公司 | A |
| 86 | 深圳市琳珠典当行有限公司 | A |
| 87 | 深圳市金信泰典当有限公司 | A |
| 88 | 深圳市德源典当有限公司 | A |
| 89 | 深圳市信邦典当有限公司 | A |
| 90 | 深圳市邦友联典当有限公司 | A |
| 91 | 深圳市华融达典当有限公司 | A |
| 92 | 深圳市诚汇通典当有限公司 | A |
| 93 | 深圳市银利典当有限责任公司 | A |
| 94 | 深圳市中安典当行有限公司 | A |
| 95 | 深圳市中安典当行有限公司布吉分公司(福田分公司) | A |
| 96 | 深圳市中安典当行有限公司蛇口分公司 | A |
| 97 | 深圳市中盈典当有限公司 | A |
| 98 | 深圳市鹏远扬典当有限公司 | A |
| 99 | 深圳市浩森典当行有限公司 | A |
| 100 | 深圳市浩森典当行有限公司宝安分公司 | A |
| 101 | 深圳市信德典当行有限公司 | A |
| 102 | 深圳市泰华联合典当行有限公司 | A |
| 103 | 深圳市亚太典当行有限公司 | A |
| 104 | 深圳市华太典当有限公司 | A |
| 105 | 深圳市亿通达典当有限公司 | A |
| 106 | 深圳市银通典当有限公司 | A |
| 107 | 深圳市隆合泰典当有限责任公司 | A |
| 108 | 深圳市壹号典当有限公司 | A |
| 109 | 深圳市名汇鑫典当行有限公司 | A |
| 110 | 深圳市鸿利来典当有限公司 | A |
| 111 | 深圳市鸿利来典当有限公司宝安分公司 | A |
| 112 | 深圳市鸿利来典当有限公司南山分公司 | A |
| 113 | 深圳市银佳典当有限公司 | A |
| 114 | 深圳泰富典当有限公司 | A |
| 115 | 深圳市华银典当有限公司 | A |
| 116 | 深圳市骏爵典当行有限公司 | A |
| 117 | 深圳市瑞成典当行有限公司 | A |
| 118 | 深圳市康达典当有限公司 | A |
| 119 | 深圳市龙宝通典当有限公司 | A |
| 120 | 深圳市合泰典当有限责任公司 | A |
| 121 | 深圳市黄金宝典当有限公司 | A |
| 122 | 深圳市申宝典当有限公司 | A |
| 123 | 深圳市银达典当有限责任公司 | A |
| 124 | 深圳市金源典当行有限公司 | A |
| 125 | 深圳市银度典当有限公司 | A |
| 126 | 深圳市世鑫汇泽典当有限公司 | A |
| 127 | 深圳市融通典当有限公司 | A |
| 128 | 深圳市融通典当有限公司第一分公司 | A |
| 129 | 深圳市通泰典当有限公司 | A |
| 130 | 深圳市重辉新典当行有限公司 | A |
| 131 | 深圳市重辉新典当行有限公司罗湖分公司 | A |
| 132 | 深圳市金铭典当有限公司 | A |
| 133 | 深圳市大马化典当行有限公司 | A |
| 134 | 深圳龙兆典当行有限公司(汇泽) | B |
| 135 | 深圳市好融易典当有限公司 | B |
| 136 | 深圳市创一典当有限责任公司 | B |
| 137 | 深圳市九号典当有限公司 | B |
| 138 | 深圳市信利德典当有限公司 | B |
| 139 | 深圳市融易典当行有限公司 | B |
| 140 | 深圳市宝瑞通典当行有限公司(原名恒昌) | B |
| 141 | 深圳市鸿利泰典当有限公司 | 整改 |
| 142 | 深圳市诚信典当有限公司 | 整改 |
| 143 | 深圳市润建通典当行有限公司 | 整改 |
| 144 | 深圳市富嘉邦典当有限公司 | 整改 |
| 145 | 深圳市盛世鹏程典当有限公司宝安分公司 | 整改 |
| 146 | 深圳市安然典当有限公司 | 整改 |
| 147 | 深圳市永信典当有限公司 | 整改 |
| 148 | 深圳市金信典当有限公司 | 整改 |
| 149 | 深圳市厚德群典当有限公司 | 整改 |
| 150 | 深圳市比华利财富典当行有限公司 | 整改 |
| 151 | 深圳市金银鼎典当有限公司 | 整改 |
温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英群(52233943),加入时请注明典当行全称与真实姓名。



外地监管动态

